Температурные коэффициенты для Республики Ингушетия на первое полугодие 2017
Приложение № 26
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 18 ноября 2017 г. № 1704
Температурные коэффициенты для Республики Ингушетия
Высота 100 — 310 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2017 | 1 | 1,07 |
2017 | 2 | 1,06 |
2017 | 3 | 1,04 |
2017 | 4 | 1,01 |
2017 | 5 | 1,00 |
2017 | 6 | 0,99 |
Высота 310 — 520 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2017 | 1 | 1,05 |
2017 | 2 | 1,04 |
2017 | 3 | 1,02 |
2017 | 4 | 1,00 |
2017 | 5 | 0,98 |
2017 | 6 | 0,97 |
Высота 520 — 740 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2017 | 1 | 1,02 |
2017 | 2 | 1,01 |
2017 | 3 | 0,99 |
2017 | 4 | 0,97 |
2017 | 5 | 0,96 |
2017 | 6 | 0,94 |
Высота 740 — 960 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2017 | 1 | 1,00 |
2017 | 2 | 0,98 |
2017 | 3 | 0,97 |
2017 | 4 | 0,95 |
2017 | 5 | 0,94 |
2017 | 6 | 0,93 |
Высота 960 — 1180 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2017 | 1 | 0,97 |
2017 | 2 | 0,95 |
2017 | 3 | 0,94 |
2017 | 4 | 0,93 |
2017 | 5 | 0,91 |
2017 | 6 | 0,90 |
Высота 1180 — 1400 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2017 | 1 | 0,95 |
2017 | 2 | 0,94 |
2017 | 3 | 0,92 |
2017 | 4 | 0,91 |
2017 | 5 | 0,90 |
2017 | 6 | 0,89 |
Высота 1400 — 1600 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2017 | 1 | 0,92 |
2017 | 2 | 0,91 |
2017 | 3 | 0,90 |
2017 | 4 | 0,89 |
2017 | 5 | 0,88 |
2017 | 6 | 0,87 |
Высота 1600 — 1800 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2017 | 1 | 0,91 |
2017 | 2 | 0,90 |
2017 | 3 | 0,89 |
2017 | 4 | 0,88 |
2017 | 5 | 0,87 |
2017 | 6 | 0,85 |
Температурные коэффициенты для Республики Ингушетия на первое полугодие 2017